Skansen Athletics 3Bergens TF |
Skansemyren (Bergen) | 03.09.2024 |
|
G-Rekr. | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 6,78 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 2,73 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 3,24 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,02 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | 4,53 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 4,52 | |||||||||||
|
|||||||||||||
G-Rekr. | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 4,35 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 4,00 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 5,75 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 6,00 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,55 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
G-10 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 4,22 | 588 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 5,04 | 686 | ||||||||||
|
|||||||||||||
G-10 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,78 | 658 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 4,62 | 642 | ||||||||||
|
|||||||||||||
G-10 - G-11 - G-Rekr. | 100 meter |
1. heat | Vind: +0,6 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 16.27 | ||||||||||
2 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 18.42 | ||||||||||
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 20.92 | |||||||||||
Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | DNS |
2. heat | Vind: +0,5 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 18.95 | |||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 19.35 | |||||||||||
Endre Stenersen Lohne (15) | Bergens Turnforening | 18.26 | |||||||||||
Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 21.51 | |||||||||||
Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 22.59 |
G-10 - G-11 - G-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: +0,7 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lukas Gandrud Strelis (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 10.23 | |||||||||||
Endre Stenersen Lohne (15) | Bergens Turnforening | 11.08 | |||||||||||
Arne Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 12.18 | |||||||||||
Fabian Alexander Dahle (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 15.01 | |||||||||||
Emil Storli-Rabenorolahy (16) | Idrettslaget Gneist | 10.24 | |||||||||||
Mathias Chavez-Steigberg (16) | Bergens Turnforening | 11.49 |
2. heat | Vind: +0,3 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Léon Tvinnereim (16) | Bergens Turnforening | 12.91 | |||||||||||
Bjørn Ringheim (16) | Bergens Turnforening | 14.20 | |||||||||||
Nils Jukonis (15) | Bergens Turnforening | 12.00 | |||||||||||
Vilhelm Rong Utne (15) | Bergens Turnforening | 11.28 | |||||||||||
Fredrik Kayser (15) | Bergens Turnforening | 11.73 | |||||||||||
Christian André Dahle (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.44 |
3. heat | Vind: +0,3 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 9.66 | 767 | |||||||||
2 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 9.95 | 689 | |||||||||
3 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 10.93 | 424 | |||||||||
4 | Sevat Meyrick Kjetland (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.21 | ||||||||||
Bjørn Karper Amlie (14) | Bergens Turnforening | 12.34 | |||||||||||
Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | DNS |
G-11 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 5,58 | 535 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 5,08 | 475 | |||||||||
|
|||||||||||||
3 | Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,88 | 451 | |||||||||
|
|||||||||||||
4 | Sevat Meyrick Kjetland (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,93 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
G-11 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Svetlozar Hansen (13) | Bergens Turnforening | 7,55 | 835 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Edvard Askvik Hvål (13) | Bergens Turnforening | 6,25 | 705 | |||||||||
|
|||||||||||||
3 | Sevat Meyrick Kjetland (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 5,67 | 647 | |||||||||
|
|||||||||||||
Daniel Ganji Husebø (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Oscar Johan Haukeland Aarra (13) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
G-12 | Kule - 3kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofus Hatlen Vollset (12) | Bergens Turnforening | 5,30 | 415 | |||||||||
|
|||||||||||||
MJ | 600 meter |
1. heat | Vind: |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phillip Morken (04) | I.L. Norna Salhus | 1.22.19 | ||||||||||
2 | Vincent Samuel Gjerde (04) | Viking Turn og Idrettsforening | 1.23.46 |
J-Rekr. | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 4,03 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Stella Iversen Solberg (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,63 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 2,37 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Oda Lian-hordvik (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,65 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Luna Suzuki Lucchesi (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,09 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,23 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Live Nordbotn Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Julie Haaland Huus-Iversen (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,27 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Saga-Josefine Gjelsvik Ramstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,90 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Hennie Wester Breistein (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,30 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Aurora Svendsen Fjeldstad (17) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-Rekr. | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luna Suzuki Lucchesi (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,68 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 3,17 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Erle Eide Storevik (16) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Aurora Svendsen Fjeldstad (17) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 3,63 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Tilde Garmann Fadnes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,52 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Fride Grønseth (15) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Live Nordbotn Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,59 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Stella Iversen Solberg (16) | Viking Turn og Idrettsforening | NM | |||||||||||
|
|||||||||||||
Oda Lian-hordvik (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,35 | |||||||||||
|
|||||||||||||
Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | NM | |||||||||||
|
|||||||||||||
Julie Haaland Huus-Iversen (16) | Viking Turn og Idrettsforening | NM | |||||||||||
|
|||||||||||||
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 6,70 | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-10 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Laima Slaidina (14) | Bergens Turnforening | 3,18 | 647 | ||||||||||
|
|||||||||||||
Frida Kampel-Wøbbekind (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 2,25 | 535 | ||||||||||
|
|||||||||||||
J-10 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Laima Slaidina (14) | Bergens Turnforening | 5,20 | 720 | ||||||||||
|
|||||||||||||
J-10 - J-11 - J-12 - J-13 - J-Rekr. | 60 meter |
1. heat | Vind: +0,5 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stella Iversen Solberg (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.63 | |||||||||||
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 10.60 | |||||||||||
Live Nordbotn Bekkenes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 12.07 | |||||||||||
Saga-Josefine Gjelsvik Ramstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.10 | |||||||||||
Tilde Garmann Fadnes (16) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
Julie Haaland Huus-Iversen (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 12.75 |
2. heat | Vind: +0,3 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frida Kampel-Wøbbekind (14) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.00 | |||||||||||
Lola Canas-Gonzalo (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 12.55 | |||||||||||
Oda Lian-hordvik (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.85 | |||||||||||
Ingrid Albertine Alstad (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 12.33 | |||||||||||
Karoline Stubsve Mjell (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.42 | |||||||||||
Luna Suzuki Lucchesi (15) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.41 |
3. heat | Vind: +0,3 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hennie Wester Breistein (16) | Viking Turn og Idrettsforening | 15.71 | |||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 15.97 | |||||||||||
Selma Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 11.11 | 497 | ||||||||||
Laima Slaidina (14) | Bergens Turnforening | 11.95 | |||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | DNS |
4. heat | Vind: +0,5 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 9.46 | 713 | |||||||||
2 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | 10.17 | 562 | |||||||||
3 | Solveig Bakke Taraldset (13) | Bergens Turnforening | 10.48 | 559 | |||||||||
4 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 10.78 | 478 | |||||||||
5 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 11.83 | ||||||||||
Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | DNS |
J-10 - J-11 - J-13 - J-16 - J-17 - J-Rekr. | 100 meter |
1. heat | Vind: +0,1 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emma Maria Ivars (15) | Fana Idrettslag | 17.24 | |||||||||||
Karoline Lillefosse Isachsen (15) | Bergens Turnforening | 26.50 | |||||||||||
Agnes Line (14) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
Selma Dillekås (14) | Bergens Turnforening | 18.31 | |||||||||||
Laima Slaidina (14) | Bergens Turnforening | 21.69 |
2. heat | Vind: +0,2 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | 15.48 | ||||||||||
2 | Solveig Bakke Taraldset (13) | Bergens Turnforening | 17.16 | ||||||||||
3 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 17.43 | ||||||||||
4 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 18.43 |
3. heat | Vind: +0,2 |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 13.58 | 867 | |||||||||
2 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 15.53 | 555 | |||||||||
3 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 15.77 | 620 | |||||||||
Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS |
J-11 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mira Magerøy Trelsgård (13) | Bergens Turnforening | 5,91 | 758 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Solveig Bakke Taraldset (13) | Bergens Turnforening | 4,78 | 623 | |||||||||
|
|||||||||||||
3 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,08 | 539 | |||||||||
|
|||||||||||||
Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-11 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marielle Storli-Rabenorolahy (13) | Idrettslaget Gneist | 8,49 | 969 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Sonja Friederike Röblitz (13) | Bergens Turnforening | 6,67 | 787 | |||||||||
|
|||||||||||||
3 | Freya Wilhelmine Altenkirch (13) | Viking Turn og Idrettsforening | 6,42 | 762 | |||||||||
|
|||||||||||||
Solveig Bakke Taraldset (13) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-12 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 6,42 | 668 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Marie Kalvatn Viken (12) | Bergens Turnforening | 5,97 | 614 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-12 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fride Sofie Fosse (12) | Bergens Turnforening | 7,90 | 840 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Oda Dolve Melve (12) | Bergens Turnforening | 7,27 | 777 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-13 | Kule - 2kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | 7,02 | 632 | |||||||||
|
|||||||||||||
Amalie Ganji Husebø (11) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-13 | Tresteg - satsone 0,5 m |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Signe Johanne Njerve (11) | Bergens Turnforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-16 | Kule - 3kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 5,29 | ||||||||||
|
|||||||||||||
2 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 4,67 | ||||||||||
|
|||||||||||||
J-16 | Tresteg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnes Lervik-Kristensen (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 9,15 | 725 | |||||||||
|
|||||||||||||
2 | Lisa Kvinnesland Matre (08) | Viking Turn og Idrettsforening | 7,68 | 578 | |||||||||
|
|||||||||||||
J-17 | Kule - 3kg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
J-17 | Tresteg |
Plass: | Navn: | Klubb: | Resultat: | Poeng: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alva Grønnevik (07) | Viking Turn og Idrettsforening | DNS | |||||||||||
|
|||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|